USVS01 VNNN 200000

TTAA 20001 48839

99001 30047 06008 00012 30047 06008 92706 25656 05018

85446 20830 05521 70105 12028 05517 50586 01146 06517

40761 12321 07017 30975 25379 05008 25105 35375 03514

20256 47756 03516 15440 63149 34008 10678 78138 08017

88107 79138 06512

77999

31313 44108 82346=

TTBB 20008 48839

00001 30047 11860 20634 22768 15611 33757 16230 44697

12032 55649 08200 66639 08030 77588 03811 88570 03005

99540 02046 11539 02057 22532 01444 33520 00662 44517

00256 55507 00937 66449 05557 77399 12521 88375 14357

99366 15748 11356 16371 22342 18963 33327 20379 44266

31578 55219 42568 66205 46559 77201 47356 88174 54947

99132 70356 11121 74756 22107 79138 33100 78138

21212 00001 06008 11873 06022 22730 07017 33707 05516

44420 08516 55408 06516 66367 06012 77339 06515 88324

06511 99304 04508 11291 06009 22278 03506 33215 04018

44189 03016 55170 36013 66163 00511 77157 33009 88147

34006 99143 33004 11133 34007 22123 00509 33118 05009

44100 08017

31313 44108 82346

41414 28508=

TTCC 20001 48839

70885 70569 07015 50088 60778 10021 30406 54582 09517

20669 49385 09521 10130 44390 07521

88153 46987 10015

77340 08030 41618

31313 44108 82346=

TTDD 2000/ 48839

11838 73963 22775 74963 33700 70569 44659 72967 55624

71568 66573 63376 77546 63576 88477 59379 99380 63376

11292 53782 22274 54982 33217 49185 44212 49985 55196

48986 66181 43190 77153 46987 88104 45389 99088 38592

11068 41791 22058 39991

21212 11899 07523 22838 08517 33749 08022 44688 07015

55662 06017 66607 07524 77568 06524 88514 09525 99489

10018 11473 12513 22467 13012 33436 10012 44418 10010

55399 07015 66340 08030 77308 10522 88291 08012 99274

07020 11262 06019 22234 09519 33222 09522 44208 10016

55194 10523 66175 07509 77156 10516 88142 09517 99133

12507 11130 12006 22128 09005 33126 05007 44122 03513

55118 03518 66108 06520 77096 07522 88093 09021 99089

08017 11081 10016 22058 11526

31313 44108 82346=