SMIR04 OIII 190000

AAXX 19001

40723 12960 02602 10116 20035 38981 40162 50003 60001 333 70000

555 10078 29058=

40726 12960 02801 10134 20060 38692 40142 58001 60001 333 70000 555 10096 29061=

40727 12960 02001 10088 20040 38516 40146 54000 60001 333 70000 555 10065 29072=

40734 12960 01501 10166 20153 30139 40115 58003 60001 333 70000 555 10158 29092=

40737 12960 00000 10147 20137 30093 40110 50000 60001 333 70000 555 10142 29094=

40741 12960 01602 10104 21037 39859 40182 57005 60001 333 70000 555 10051 29037=

40780 12960 31204 10184 20027 38719 40137 54000 60001 80001 333 70000 83067 555 10106 29035=

40791 12962 00601 10206 21024 39346 40124 53002 60001 333 70000 555 10105 29021=

40792 12962 00602 10149 21069 38743 40132 54000 60001 333 70000 555 10064 29022=

40794 12960 00203 10222 20136 30013 40106 54000 60001 333 70000 555 10172 29058=

40812 12960 01402 10256 20094 39746 40100 58002 60001 333 70000 555 10166 29036=

40829 12960 13104 10155 21080 39590 40141 53002 60001 80002 333 70000 81069 555 10069 29019=

40833 11958 01001 10253 20140 30089 40120 54000 60001 70500 333 70000 555 10186 29049=

40835 12960 00000 10182 20079 39329 40125 56002 60001 333 70000 555 10127 29051=

40845 NIL=

40882 NIL=

40889 NIL=

40890 NIL=

40893 16/// /0603 10282 20254 30112 40118 56002 60001 333 70000 555 10262 29085=