SMMS01 WMKK 191200

AAXX 19124

48601 11550 72603 10286 20243 30094 40098 52024 60001 70522 82532 333 10317 82625 83364 87078=

48603 11557 72802 10295 20254 30093 40099 52021 60001 70522 82542 333 10326 82630 87078=

48604 11557 72802 10277 20251 30070 40096 53019 60001 70522 82542 333 10335 82630 87078=

48615 11462 70705 10289 20246 30090 40097 52027 60001 71322 83932 333 10314 81917 83364 87078=

48618 11459 72700 10276 20241 30096 40103 52025 60001 71799 8497/ 333 10324 81917 83620 87365=

48620 11550 72903 10299 20250 30083 40092 52025 60001 70522 82532 333 10346 82631 83365 87078=

48647 11458 71705 10295 20231 30068 40093 52019 60001 71322 82932 333 10333 81917 87077=

48650 11556 71502 10285 20241 30068 40086 53016 60001 70522 81542 333 10329 81630 84364 86078=

48657 11440 70602 10305 20264 30081 40098 52021 60001 71794 83932 333 10342 81917 83366 86078=

48665 11535 71102 10295 20256 30087 40098 52019 60001 70522 82542 333 10330 82626 83364 86077=

48679 11556 71103 10271 20250 30058 40095 53017 60011 70522 82542 333 10336 82620 84363 87078=

96413 11550 72901 10271 20258 30084 40110 52027 60291 70544 82531 333 10326 82620 84365 85080=

96420 13/// /1401 10275 20255 30074 40116 60001 333 10340=

96421 11456 70703 10262 20244 30075 40111 52024 60001 70522 82531 333 10324 82618 84365 85080=

96441 11460 70803 10262 20257 30086 40114 53016 60031 76162 8357/ 333 10327 83616 87365=

96449 11462 71102 10267 20254 30096 40115 52023 60001 70522 82531 333 10292 82616 84365 86080=

96450 11462 71201 10268 20257 30113 40119 52023 60001 70322 82572 333 10303 82618 84365=

96465 11465 81000 10263 20259 30090 40123 52022 60021 76096 83857 333 10302 81814 83630 88276=

96467 11262 72202 10242 20237 39779 40141 52024 60051 72162 84848 333 10320 81705 84363 87276=

96471 11459 81003 10249 20244 30121 40124 52015 60641 76196 83877 333 10318 81710 83635 88276=

96477 11460 72411 10252 20242 30109 40115 52025 69941 70562 83838 333 10305 81814 83634 87276=

96481 11459 73602 10269 20251 30083 40102 52024 60001 70522 82832 333 10335 81816 87078=

96491 11358 83006 10250 20242 30102 40114 52023 60411 79596 83977 333 10317 81708 81916 83640 88277=


