SMNP01 VNKT 191200

AAXX 19124

44404 22962 01202 10170 20088 38165 48510 80000 333 10232 58002 60008 70000 =

44406 22557 12301 10238 20221 39478 40102 81100 333 10304 58000 60008 70000 =

44409 22956 00000 10270 20214 39901 40098 80000 333 10318 59002 60008 70000 =

44416 22560 13405 10232 20182 39372 40124 81100 333 10292 58010 60008 70000 =

44418 22957 02903 10274 20209 39941 40120 80000 333 10322 58000 60008 70000 =

44424 22960 03002 10162 20034 37693 47106 80000 333 10240 58000 60008 70000 =

44429 22958 02501 10244 20183 39388 40135 80000 333 10297 58001 60008 70000 =

44434 22558 31402 10239 20186 39238 48536 82101 333 10272 58002 60008 70000 =

44438 22457 12404 10290 20223 39997 40121 81100 333 10328 58003 60008 70000 =

44449 22956 00302 10268 20232 39969 40123 80000 333 10323 59003 60008 70000 =

44454 22557 42407 10212 20168 38678 48518 84800 333 10258 58003 60008 70000 =

44458 21550 22603 10284 20231 30041 40144 71000 82100 333 10334 58001 60008 70000 =

44462 22358 50901 10172 20145 38283 48500 85400 333 10238 58004 60008 70000 =

44467 22256 81201 10106 20088 37329 47/// 887// 333 10166 58002 60008 70000 =

44474 21020 21802 10177 20126 38278 48520 71044 82200 333 10233 59001 60008 70000 =

44477 21550 20000 10193 20177 38833 48546 71044 82100 333 10283 58003 60008 70000 =

44478 22556 12603 10273 20239 30033 40115 81100 333 10320 58000 60008 70000 =

44497 21550 20000 10278 20219 30016 40130 71000 81100 333 10320 58001 60008 70000 =


