SNIY40 LIIB 190100

AAXX 19014

16036 NIL=

16114 46/// /9902 1//// 2//// 39585 4//// 52008 333 553// 2//// 91105 555 2//// 3//// 43202 50201=

16119 46/// /3411 10131 20123 39654 41022 52006 333 55300 20000 91116 555 2//// 3//// 43411 50103 79921 89922 99923 09924=

16138 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16146 46/// /2402 10156 20124 30225 40226 52007 333 553// 2//// 91106 555 2//// 3//// 42302 53601=

16148 42970 02603 10117 20117 30221 40234 52006 333 55300 20000=

16168 46/// /2509 10150 2//// 39484 4//// 54001 333 553// 2//// 91118 555 2//// 3//// 42509 53603=

16172 46/// ///// 10102 20090 39933 40233 52007 333 55300 20000 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16232 46/// /9902 10154 20103 30175 40235 52003 333 55300 20000 91106 555 2//// 3//// 42602 50101=

16245 42962 00705 10148 20125 30190 40216 51002=

16253 42870 23204 10132 20124 30199 40211 56001 82030 333 82357=

16263 46/// /0802 10119 20005 38987 48557 52001 333 55300 20000 91103 555 2//// 3//// 40802 50000=

16294 NIL=

16312 42960 00401 10081 20062 39821 40238 50001=

16337 46/// /3010 10168 20063 39648 40215 52001 333 553// 2//// 91116 555 2//// 3//// 43010 50103=

16434 46/// ///// 1//// 2//// 3//// 4//// 5//// 333 553// 2//// 911// 555 2//// 3//// 4//// 5////=

16450 46/// /2108 10136 20126 39124 42852 54000 333 55300 20000 91115 555 2//// 3//// 42108 50103=

16459 42660 32803 10168 20155 30171 40206 51001 82130 333 82835

      83357=

16546 41557 83005 10190 20177 30147 40175 53007 79599 889// 333 85920

      83825=

16564 46/// /1209 10210 20183 30051 40187 52002 333 55300 20024 91121 555 2//// 3//71 41209 50103=