UKIN02 DEMS 190000 RRA

TTBB  68238 43279 00009 27227 11870 19208 22686 10856 33591

 03015 44565 02237 55541 00037 66488 05117 77471 06745 88457

 08717 99446 09937 11411 14104 22383 15928 33331 22758 44314

 26150 55269 34960 66246 40357 77231 44328 88215 48330 99208

 50350 11140 71350 22126 73359 33104 81556 44100 80357 21212

 00009 00000 11996 33506 22992 34009 33991 34010 44966 01010

 55953 02010 66948 02010 77899 02008 88838 35006 99823 36006

 11811 35007 22801 34508 33784 01009 44778 01010 55777 01010

 66773 00510 77772 00510 88767 00509 99763 01010 11751 03012

 22728 02510 33727 02510 44696 01015 55659 01014 66623 36012

 77616 35510 88615 35010 99602 34510 11596 34508 22589 33010

 33583 33511 44572 30511 55570 30010 66569 30010 77559 29508

 88555 30008 99549 30010 11548 30010 22543 29510 33539 29510

 44538 29510 55536 29509 66534 30009 77518 30512 88509 33012

 99495 34511 11493 34510 22489 36008 33485 00507 44480 34508

 55471 32008 66466 31007 77451 31508 88446 30009 99443 29509

 11437 31508 22433 32507 33423 31506 44420 30007 55417 29507

 66407 31506 77402 33504 88400 34004 99397 01003 11396 02503

 22381 07006 33377 07005 44351 04005 55348 04005 66347 04005

 77346 04504 88344 05003 99336 33502 11335 32002 22334 31002

 33333 31002 44328 33003 55325 36003 66318 36003 77315 00503

 88310 03504 99306 04005 11304 03506 22301 05505 33300 06505

 44289 07005 55284 05004 66283 05004 77281 04503 88277 07002

 99272 09003 11266 08509 22265 08510 33258 08013 44248 07515

 55241 08513 66238 10012 77232 11015 88224 11015 99196 13019

 11173 13528 22164 13527 33153 15528 44140 15024 55136 14523

 66134 14522 77129 15510 88128 16009 99127 16508 11126 17506

 22125 18504 33124 24002 44123 30003 55121 30505 66120 30005

 77118 33507 88117 35010 99116 35511 11111 36014 22109 36012

 33108 36010 44105 02010 55100 01511 31313 73508 82301 41414

 35531=

