UKIN02 DEMS 190000 RRG

TTBB  69008 42410 00008 22009 11004 22613 22975 24450 33948

 23857 44908 20626 55877 19257 66865 18437 77837 16856 88821

 15233 99793 13656 11784 13863 22777 13057 33726 09865 44707

 08660 55692 08072 66678 07466 77667 07899 88596 01873 99563

 00079 11501 05182 22469 07766 33440 10774 44429 12173 55424

 12763 66400 17158 77321 27970 88275 34367 99201 51571 11176

 59559 22159 63964 33114 77959 44100 77758 21212 00008 00000

 11989 07503 22983 10503 33979 12003 44954 09008 55935 09008

 66924 08008 77875 08009 88870 07510 99869 07510 11843 09012

 22824 09510 33804 11008 44795 11507 55779 07003 66773 06502

 77768 08503 88759 09503 99747 06504 11739 03503 22736 02003

 33733 01503 44732 01503 55730 02002 66729 02502 77728 03502

 88727 04501 99726 06001 11723 15001 22722 16002 33714 17504

 44712 18503 55707 22503 66705 23503 77702 24004 88697 23004

 99695 23004 11693 23004 22691 24004 33689 26004 44686 28505

 55683 29506 66679 29508 77670 26506 88659 25509 99655 26009

 11647 27011 22620 27017 33602 26020 44584 26522 55546 25529

 66545 25529 77542 25530 88541 25530 99539 25029 11538 25029

 22534 25028 33532 25028 44531 25529 55530 25529 66520 26033

 77445 25547 88443 25548 99442 25549 11368 25051 22273 25068

 33272 24568 44255 25069 55240 25069 66238 25568 77237 25568

 88236 25568 99235 25568 11199 25576 22177 25074 33167 25072

 44146 26075 55143 26068 66142 26067 77135 25065 88124 24565

 99115 25561 11109 25554 22100 25551 31313 73508 82327 41414

 15530 =

