USKR01 DKPY 190000

TTAA  69001 47102 99016 14661 35014 00183 13461 35019 92832

08474 35026 85535 11299 31011 70134 03475 27548 50578 12707

24044 40745 23730 26060 30948 40156 27070 25070 46950 26105

20215 55966 26117 15395 62567 27111 10644 63972 26567 88152

62566 27109 77171 27123 42222 31313 44108 82319

=

TTAA  69001 47104 99008 17038 00000 00151 18061 03001 92814

14664 31504 85526 13284 27012 70133 04890 26528 50579 11956

25047 40746 23157 26061 30950 39559 26580 25073 46738 25601

20218 54768 26620 15398 62966 27099 10646 63172 25551 88133

64967 26587 77214 26628 43215 31313 44108 82319

=

TTAA  69001 47138 99017 19831 24006 00155 18825 26008 92824

18227 24519 85547 16462 26518 70170 05419 25529 50584 11300

24535 40752 20959 25055 30958 34768 26088 25083 44340 26090

20228 56149 27103 15407 64563 28092 10652 67967 26053 88127

67764 27073 77178 27606 41416 31313 44108 82319

=

TTAA  69001 47169 99012 18034 01510 00178 17040 03010 92837

12456 34009 85553 13443 25506 70169 06026 23526 50585 10907

25549 40754 19569 26068 30961 33964 25582 25086 43565 26585

20232 55345 27100 15411 64563 28106 10655 68966 28058 88134

68363 29100 77142 28610 41148 31313 44108 82319

=