SIJP21 RJTD 190300

AAXX 19034

47407 45/70 /2405 10272 20219 39975 40134 56007=

47409 45/70 /1913 10310 20197 30081 40130 56013=

47418 45/70 /1814 10256 20219 30118 40164 58008=

47421 47/44 /1507 10230 20225 30090 40131 56005 76266=

47430 45/70 /1504 10279 20231 30093 40143 58003=

47570 45/70 /3103 10317 20200 39909 40146 58018=

47575 45/70 /2206 10329 20221 30136 40141 58007=

47584 45/70 /1609 10296 20218 39980 40154 58014=

47604 45/70 /3006 10335 20241 30147 40153 58007=

47605 45/70 /2808 10338 20195 30115 40153 58005=

47624 45/70 /1604 10311 20219 30029 40156 58015=

47636 45/70 /1805 10320 20212 30094 40157 58013=

47655 45/70 /1706 10288 20246 30111 40168 58006=

47675 45/70 /2305 10294 20241 30083 40168 58005=

47741 45/70 /2708 10344 20238 30120 40145 58006=

47746 45/70 /1803 10344 20221 30128 40146 58010=

47765 45/70 /2005 10333 20198 30092 40152 58006=

47772 42/82 72703 10324 20207 30062 40155 58009 82832=

47800 45/70 /1309 10308 20259 30140 40145 58004=

47815 45/70 /2806 10317 20238 30128 40143 58013=

47817 45/70 /0603 10335 20206 30097 40137 58007=

47830 47/70 /0909 10293 20257 30135 40152 58003 76160=

47887 45/70 /2907 10331 20231 30111 40149 58008=

47891 45/70 /0406 10331 20225 30143 40155 58005=

47927 47/70 /1108 10281 20251 30009 40054 58002 76160=

47610 NIL=

47629 NIL=

47651 NIL=

47750 NIL=

47895 NIL=