UEPA01 KWBC 190000 RRA

TTDD 6900/ 91165 11945 73364 22890 68769 33837 68170 44807 65972

55779 67172 66710 63975 77635 65574 88611 63776 99570 64375 11422

58779 22399 59978 33322 55181 44300 56180 55267 54382 66253 50984

77242 50384 88214 51983 99201 49585 11195 50384 22172 49185 33155

45387 44145 46786 55128 43988 66098 41990 77091 39591 88084 40591

99072 37392 11069 35193 22066 34993 21212 11953 06013 22903 08513

33872 06007 44822 09014 55750 14013 66721 10013 77672 08520 88637

12020 99625 10017 11616 08023 22592 07539 33571 09534 44507 09041

55469 10037 66449 12031 77436 10024 88431 09526 99394 09534 11375

08523 22368 10020 33331 10030 44307 08037 55299 09041 66288 10535

77274 08530 88268 08034 99253 09052 11234 11538 22217 12028 33205

08018 44196 07536 55173 09044 66126 11534 77118 09029 88109 10033

99102 09527 11099 08533 22083 08534 33071 10054 44066 10544 31313

44208 82303=

TTDD 6900/ 91765 11931 78957 22824 74165 33780 74965 44722 68373

55662 65176 66563 63777 77511 65376 88490 62179 99457 60380 11410

64576 22380 63378 33339 57981 44331 58181 55269 50785 66222 52184

77192 51185 88179 48587 99153 46987 11144 44589 22139 44789 33135

42790 44117 46388 55091 43190 66088 43790 77082 39591 88073 37792

99072 38192 11069 35393 22068 35793 21212 11833 00000 22765 05010

33718 28010 44699 25514 55684 25010 66635 31511 77620 34512 88602

35016 99584 32010 11533 28510 22501 26004 33473 28519 44460 27027

55442 26021 66418 26510 77404 26503 88388 30516 99371 31023 11357

29023 22341 28019 33333 30015 44320 29522 55306 31031 66254 30037

77235 27539 88181 28023 99178 27523 11168 26025 22155 26528 33147

28532 44142 27031 55129 29535 66121 28030 77112 27045 88105 25541

99096 26038 11091 24538 22080 27536 33072 26041 44068 28039 31313

44108 82300=

