UEPA01 KWBC 190000 RRB

TTDD 6900/ 91212 11961 72361 22865 75959 33834 75761 44803 71365

55722 72965 66705 72166 77690 67369 88680 66570 99661 65772 11590

68172 22558 62776 33531 62174 44486 64775 55472 62976 66453 63973

77440 59779 88432 60177 99427 57779 11415 56979 22386 58980 33366

55382 44343 53983 55325 54783 66311 54383 77291 51185 88267 50785

99234 55181 11205 49984 22184 50984 33173 49984 44163 44589 55157

43988 66131 47385 77102 41591 88097 43587 99092 42589 11089 40191

22084 40991 33081 39392 44073 42790 55068 39791 21212 11898 07033

22823 08039 33787 10043 44764 11039 55646 08025 66614 06539 77588

07049 88578 08054 99529 12529 11502 13020 22482 08509 33477 07011

44426 06043 55378 09044 66366 09528 77356 07522 88328 09543 99309

07532 11293 08024 22276 11532 33269 13024 44260 16510 55247 11003

66240 04510 77228 01521 88212 06025 99206 05537 11197 08526 22182

07023 33176 06536 44167 08044 55158 11532 66149 11521 77137 10049

88127 08528 99122 05032 11115 09034 22112 06537 33107 09534 44103

08037 55097 08043 66093 10542 77090 09045 88075 13022 99071 09539

11068 08530 31313 44108 82351=

