UKIN02 DEMS 190000 RRG

TTBB 69008 43371 00002 25010 11879 20222 22773 14215 33762

 15456 44704 11423 55662 08223 66646 07056 77628 06045 88620

 05246 99614 05260 11610 05058 22603 04864 33591 03456 44584

 02856 55571 02269 66552 00063 77548 00560 88540 01356 99507

 04164 11501 04765 22495 05756 33491 06334 44468 08161 55453

 09760 66449 09963 77416 12966 88383 17759 99325 26960 11296

 32748 22249 39962 33217 46768 44160 62164 55108 79756 66100

 74759 21212 00002 00000 11985 32012 22906 32025 33842 31022

 44784 31022 55718 33014 66704 33513 77686 32513 88659 34010

 99658 34010 11657 34010 22656 34010 33651 33011 44646 32510

 55645 32510 66644 32509 77642 32509 88640 32510 99615 31014

 11600 28015 22588 29020 33577 27019 44548 26515 55541 28013

 66535 28010 77534 28010 88531 28011 99521 30011 11519 30510

 22509 30009 33507 30009 44501 31505 55496 33507 66494 34508

 77484 34509 88478 36009 99474 00508 11470 34505 22468 33505

 33460 35003 44459 35003 55458 34502 66454 02002 77442 01510

 88439 02510 99430 03015 11417 04013 22409 06011 33393 06514

 44387 08013 55369 08018 66350 06021 77336 05017 88333 05015

 99326 06011 11324 06010 22323 06509 33319 08509 44318 09009

 55317 09010 66304 12019 77290 12528 88257 10548 99256 10548

 11255 10549 22212 09060 33197 09059 44183 08062 55168 08066

 66166 08066 77165 08066 88164 08567 99163 08568 11136 08084

 22113 08078 33108 08077 44107 08073 55106 08568 66100 08536

 31313 73508 82344 41414 00901 =

