SMAU15 AMMC 181800

AAXX 18184

94154 NIL=

94181 46/// ///// 10258 30112 40113=

95122 46/// ///// 1//// 30101 40102=

95202 46/// /2806 10268 30091 40092=

95298 46/// /1805 10215 30190 40193=

95605 46/// /0702 10145 30194 40196=

95648 46/// ///// 10165 30171 40172=

95652 46/// /0614 10222 30099 40100=

95745 46/// /2102 10160 30266 40268=

95826 46/// /3617 10192 30185 40187=

95963 46/// /1607 10136 30245 40247=

95987 46/// ///// 10107 30240 40242=

96997 46/// /1106 10270 30139 40141=


