UFKA40 PTYA 181200

ABVT11

91413 TTCC  68121 91413

70873 73763 16517 50075 63577 32509 30395 54583 23503

20656 51186 05005 10114 42790 07028

88999

66073 09061 416//

31313 44108 81109=





TTDD  6812/ 91413

11929 81745 22902 79950 33854 81150 44798 74960 55746

76560 66715 73963 77691 74364 88636 72767 99602 69171

11578 64176 22550 65774 33495 63377 44481 62178 55473

59580 66439 59380 77383 61579 88297 53983 99256 56382

11218 50985 22209 51985 33181 50386 44170 51186 55154

49587 66144 44990 77137 45989 88130 44190 99116 47189

11111 44590 22107 46389 33106 44390 44098 42191 55094

37792 66085 35793 77078 41191 88073 38592

21212 11985 04510 22965 06510 33908 06003 44867 08512

55838 12017 66818 15013 77810 16010 88789 15010 99763

09512 11748 08016 22667 22017 33647 24521 44624 26010

55577 00501 66522 29510 77490 34511 88484 34510 99465

24510 11441 28019 22413 27019 33391 28529 44363 28524

55350 31516 66319 30520 77300 23503 88276 21010 99229

29512 11218 25517 22211 27510 33194 00000 44163 18510

55159 21515 66151 20010 77138 28011 88134 30011 99128

03510 11122 06010 22114 13009 33102 05525 44098 08530

55081 11050 66073 09061

31313 44108 81109=



PPDD  68128 91413

95678 06510 06003 08512 959// 12017 96013 16010 08016

22017 96456 24521 26010 00501 968// 29510 97012 34511

24510 28019 97346 27019 28529 28524 9779/ 31516 30520

98026 23503 21010 29512 9879/ 25517 00000 99345 18510

21515 20010 99789 28011 03510 06010 10134 13009 05525

08530 109// 11050 111// 09061=

