UKIN02 DEMS 180000 RRC

TTBB  67238 43279 00008 25006 11944 21602 22885 21442 33772

 15656 44729 11831 55721 11026 66714 12244 77674 10656 88550

 00026 99423 10915 11334 22523 22285 31130 33119 79756 21212

 00008 00000 11992 36010 22959 36012 33930 35510 44928 35510

 55927 35510 66916 34509 77905 34010 88904 34010 99896 33011

 11891 32510 22889 32510 33888 32510 44883 31509 55879 31009

 66877 30510 77876 30510 88867 29011 99858 28010 11857 28010

 22847 27509 33840 27010 44832 26011 55819 26511 66817 26510

 77816 26510 88795 29008 99789 29008 11768 26010 22767 26010

 33762 26009 44760 26009 55757 26510 66756 26510 77747 26511

 88740 27010 99738 27510 11737 27510 22734 28009 33731 27509

 44729 27509 55716 29017 66713 29017 77707 28016 88685 27013

 99667 25018 11619 25019 22593 24023 33566 21021 44538 19026

 55524 17026 66503 18015 77495 19012 88482 19510 99481 19510

 11480 19510 22479 19510 33469 22013 44461 23017 55440 24017

 66408 25021 77353 25526 88342 27023 99331 28021 11310 27512

 22298 29012 33294 28510 44292 28008 55289 25007 66287 23509

 77279 21010 88277 21009 99273 22006 11270 22504 22256 21005

 33254 20504 44249 23005 55243 24006 66227 24007 77221 23008

 88220 23009 99202 22045 11200 22042 22199 22034 33198 21523

 44197 20513 55196 18508 66195 17008 77185 15010 88184 15010

 99182 15509 11178 13509 22169 11009 33166 12011 44150 12017

 55143 10015 66131 10513 77129 09512 88121 10514 99119 12018

 31313 73508 82301 41414 4447/=

