USPA02 KWBC 181200 RRA

TTAA 68121 91334 99012 26820 18004 00112 27436 12504 92799 22839

17509 85533 19456 22506 70180 10058 29004 50591 03970 14004 40763

12972 18011 30976 28960 09011 25103 39725 04010 20252 51363 05532

15433 64961 02523 10669 81743 11508 88999 77999 31313 44108

81102=

TTAA 68121 91376 99010 27826 27005 00089 27237 17502 92776 22819

12505 85510 19041 07509 70157 10838 06510 50589 04140 05011 40762

13956 04514 30975 28329 07012 25103 38928 07006 20252 52148 10515

15431 67150 11031 10668 80741 29016 88105 80929 26516 77999 31313

44108 81102=

TTAA 68121 91408 99003 28842 28010 00077 28641 28009 92767 22807

29018 85503 20056 27520 70156 12261 31507 50589 03568 06011 40763

12771 02014 30976 27745 00515 25104 38557 34007 20254 51146 08518

15435 64563 07522 10670 82140 03505 88101 82139 04005 77999 31313

44108 81101=

TTAA 68121 91413 99004 28820 26007 00066 28427 25010 92756 23425

25524 85492 19828 25026 70148 11632 29022 50589 03550 35020 40762

13558 35520 30975 27950 36021 25104 37135 00518 20254 49939 03028

15435 65950 06526 10670 80750 06013 88104 81545 08024 77999 31313

44108 81109=

