USRS02 RUMS 180000

TTAA 18001 26075 99012 06610 36004 00172 06416 36006 92808 02821

03014 85493 02023 35007 70040 03756 25513 50562 18336 24522 40725

29345 24026 30925 41756 24033 25046 50956 24034 20189 57557 24534

15370 56957 26022 10626 57758 27513 88206 57757 24534 88127 60158

26518 77226 24035=

TTAA 18003 26298 NIL=

TTAA 18001 26477 99007 06203 00000 00162 05816 36002 92806 09635

36004 85506 07234 25503 70081 00930 27505 50568 17338 23506 40732

27761 21506 30932 42561 35505 25052 52360 03004 20195 58959 01505

15375 58360 26005 10630 57961 25007 88198 59359 01505 77999=

TTAA 18001 26708 99021 06404 32001 00184 09800 01006 92830 07803

04505 85525 05058 01005 70095 01156 00503 50570 16358 25508 40734

27956 25509 30933 43742 25013 25054 51540 24014 20196 58145 24509

15376 59745 27504 10629 59748 35002 88192 59544 24509 77999=

TTAA 18003 26781 NIL=

TTAA 18001 27038 99002 08617 29002 00149 08416 29502 92794 09432

26013 85494 07224 24513 70065 02343 23510 50567 18131 24514 40729

29941 23514 30928 44557 25013 25048 51758 25006 20190 59358 26506

15370 58758 27013 10624 59758 26512 88198 59758 27007 77999=

TTAA 18001 27199 99002 11650 20001 00177 12050 20502 92833 13463

23013 85539 09064 23014 70113 02959 24009 50571 16929 23017 40734

28539 23013 30933 45535 23010 25052 55136 21512 20194 57338 22510

15374 59147 25510 10628 60956 27011 88214 58538 21511 77999=

TTAA 1800/ 27459 NIL=

TTAA 18001 27594 99009 12658 18506 00203 12859 20009 92860 14664

23010 85568 09464 23511 70148 00642 23509 50576 16156 24011 40740

28550 23520 30938 46557 23021 25057 56358 24521 20197 60958 23517

15377 59559 26513 10629 61358 27010 88227 60758 23518 77999=

TTAA 18003 27713 NIL=