USRS04 RUMS 181200

TTAA 18121 34467 99998 19863 08006 00125 ///// ///// 92790 16662

14011 85509 14666 16507 70126 05460 18509 50577 11974 20511 40744

24564 21011 30946 40766 20515 25068 49966 21020 20211 58768 21520

15388 66569 23014 10637 61370 23506 88153 66569 23014 77999=

TTAA 18121 34731 99003 20858 09503 00093 20658 09506 92774 15446

11511 85491 16458 16507 70109 04859 13011 50575 14128 18014 40740

24361 18022 30944 38163 18022 25067 46764 18522 20211 55964 18021

15391 61165 19520 10641 59367 20509 88139 63365 19020 77999=

TTAA 18125 34858 NIL=

TTAA 18121 34882 99018 21467 13508 00131 19467 13511 92795 15861

14513 85514 16674 15516 70136 06660 13008 50580 11369 20006 40746

23763 21509 30949 40562 23505 25071 49762 22512 20214 59161 23512

15390 66561 23005 10638 60762 27003 88165 68561 21508 77999=

TTAA 18121 35121 99014 20279 17002 00240 18280 17503 92899 11875

17005 85600 08665 19007 70177 00964 18505 50580 15157 25511 40744

27358 27509 30944 44361 26511 25064 52962 29014 20205 61163 31531

15383 61564 29516 10633 62765 30013 88172 63964 31525 77198 31531=

TTAA 18121 37011 99003 20450 20002 00124 20058 20504 92787 13840

21008 85495 09021 22007 70079 00639 17020 50569 16759 17524 40733

26965 18033 30935 40769 17535 25056 51171 17035 20199 58973 19036

15380 58573 17018 10633 60772 24003 88194 59773 19534 77206 18537=

TTAA 18121 37055 99976 23459 07001 00090 ///// ///// 92765 17457

12505 85491 19668 31002 70122 07064 09001 50578 12950 19511 40745

23762 20513 30948 40360 18017 25069 49561 18020 20213 56961 18518

15390 66761 20017 10639 61362 19006 88167 65961 18517 77999=

TTAA 18125 37259 NIL=