USVS01 VNNN 181200

TTAA 18121 48900

99011 26613 14502 00099 26216 13505 92786 23029 13007

85521 19029 12006 70168 11033 09508 50590 04129 08508

40763 13564 09512 30976 27961 01508 25104 37941 04005

20254 50547 01002 15434 67344 01010 10669 77158 07513

88116 79146 06018 77999 31313 44108 81148=

TTBB 18128 48900

00011 26613 11856 19441 22781 14410 33700 11033 44572

01634 55569 01856 66567 01856 77558 00617 88550 00246

99525 02300 11496 04545 22488 05300 33452 09308 44431

10533 55424 11159 66422 11549 77406 12966 88403 13360

99400 13564 11384 15959 22377 16364 33375 16757 44367

17966 55366 18157 66364 17966 77360 18571 88345 21356

99339 21368 11337 21557 22334 22156 33330 22742 44319

24363 55305 27158 66286 30761 77282 31372 88278 32366

99276 32538 11272 33357 22245 39136 33223 43948 44185

55350 55129 75547 66119 78948 77116 79146 88105 75757

99100 77358

21212 00011 14502 11955 12509 22820 12006 33790 10505

44731 09508 55603 09506 66520 06508 77503 08508 88488

07008 99415 08014 11393 10013 22368 09014 33332 07006

44326 07507 55313 05507 66304 01508 77293 01005 88279

03007 99257 01007 11253 02505 22241 04006 33236 06507

44216 03505 55198 01002 66179 00505 77158 02009 88134

35011 99122 01016 11116 05518 22110 08019 33100 08013

31313 44108 81148

41414 684//=

TTCC 18127 48900

70872 73565 13506

88999

77999

31313 44108 81148=

TTDD 1812/ 48900

11872 80949 22745 78359 33641 65777 44634 66382

21212 11950 08006 22933 06506 33910 04506 44845 05506

55794 10506 66773 14506 77761 14005 88748 11504 99738

10005 11634 20511

31313 44108 81148=